當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 雜項危險品車 >
躍進3.3米柴油(藍牌)雜項危險品廂式車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 躍進3.3米柴油(藍牌)雜項危險品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1265 | 
| 接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 | 
| 貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1740,1690,1780x2580 | 
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數(shù) | 3/5 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 
| 前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 100,80 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關(guān)車型