 國六 20方 散裝水泥車 電詢:13908660399
 國六 20方 散裝水泥車 電詢:13908660399  東風28方低密度粉粒物... 電詢:13908660399
 東風28方低密度粉粒物... 電詢:13908660399  28-30方 陜汽輕量化小... 電詢:13908660399
 28-30方 陜汽輕量化小... 電詢:13908660399  40方-45方半掛下灰車 電詢:13908660399
 40方-45方半掛下灰車 電詢:13908660399  34-40方 重汽豪沃T7H... 電詢:13908660399
 34-40方 重汽豪沃T7H... 電詢:13908660399  28-32方 國六 東風天... 電詢:13908660399
 28-32方 國六 東風天... 電詢:13908660399  26-30方 東風天龍后八... 電詢:13908660399
 26-30方 東風天龍后八... 電詢:13908660399  28方-35立方下灰半掛車 電詢:13908660399
 28方-35立方下灰半掛車 電詢:13908660399  28立方-32立方 下灰半掛車 電詢:13908660399
 28立方-32立方 下灰半掛車 電詢:13908660399  25-30方 陜汽德龍后八... 電詢:13908660399
 25-30方 陜汽德龍后八... 電詢:13908660399 當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運輸車 >
25-30方 東風小四橋 輕量化散裝水
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 整車型號: | 25-30方 東風小四橋 輕量化散裝水 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13805 | 額定質(zhì)量(Kg) | 17000,17065 | 
| 接近角/離去角 | 28/22 | 前排乘客 | 3,2 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9970x2500x3900 | 
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ1 | 彈簧片數(shù) | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 | 
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 軸距 (mm) | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 
| 前輪距 | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 | 后輪距 | 1860/1860,1750/1750 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 | 213 228 210 215 162 199 220 213 199 | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關車型