 陜汽德龍16立方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399
 陜汽德龍16立方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399  重汽豪沃EHY5310GJBZ型... 電詢(xún):13908660399
 重汽豪沃EHY5310GJBZ型... 電詢(xún):13908660399  歐曼牌BJ5319GJB-AA型混凝 電詢(xún):13908660399
 歐曼牌BJ5319GJB-AA型混凝 電詢(xún):13908660399  陜汽牌SX5250GJBGP5344... 電詢(xún):13908660399
 陜汽牌SX5250GJBGP5344... 電詢(xún):13908660399  陜汽牌SX5310GJBMB3062... 電詢(xún):13908660399
 陜汽牌SX5310GJBMB3062... 電詢(xún):13908660399  陜汽牌SX5310GJBMB3062... 電詢(xún):13908660399
 陜汽牌SX5310GJBMB3062... 電詢(xún):13908660399  重汽豪沃8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399
 重汽豪沃8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399  徐工祺龍12立方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399
 徐工祺龍12立方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399  大運(yùn)8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399
 大運(yùn)8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399  福田瑞沃8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399
 福田瑞沃8方攪拌車(chē) 電詢(xún):13908660399 當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)系列 > 攪拌車(chē) >
歐曼牌BJ5319GJB-AA型混凝
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機(jī):13908660399
  手機(jī):13908660399 微信:13908660399要購(gòu)車(chē)就掃我
  微信:13908660399要購(gòu)車(chē)就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
 
            超長(zhǎng)質(zhì)保
 
            專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 歐曼牌 | 公告批次 | 301 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5319GJB-AA型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMKE85M904D | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 6.6 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 14720,13870 | 外形尺寸(mm) | 10120,10520×2500,2550×3990 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 16150,17000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 12/17 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2470 | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3450+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 高車(chē)速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝后視鏡.攪動(dòng)容量6.6立方米.運(yùn)輸介質(zhì)為混凝土.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-320、ISGe5-340、ISGe5-360對(duì)應(yīng)油耗值均為40.9(L/100km).1800+3050+1350軸距對(duì)應(yīng)的車(chē)長(zhǎng)為10120mm,對(duì)應(yīng)的后懸為2470mm.1800+3450+1350軸距對(duì)應(yīng)的車(chē)長(zhǎng)為10520mm,對(duì)應(yīng)的后懸為2470mm.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置材料:Q23**;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護(hù)離地高度:500mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接/焊接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.ABS系統(tǒng)器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ5319GJB-AA | 底盤(pán)名稱(chēng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| **名稱(chēng) | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9358,9758×2495×3280 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 接近角/離去角(°) | 13/18 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,3/3/5,10/10/12 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2021/2021 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1865/1865 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 235 | 
購(gòu)車(chē)流程
 
    
    無(wú)憂(yōu)售后
 
    
    相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
