當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 冷藏車 >
大運排半 3.75米冷藏車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 大運牌 | 公告批次 | 301 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CGC5040XLCHDD33E型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZLPJ65M907U | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4375 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1055,1120 | 外形尺寸(mm) | 5990×2220×3350 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3125 | 貨廂尺寸(mm) | 3750×2050×2200 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1540 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3100,3300,3550 | 
| 軸荷(Kg) | 1750/2625 | 高車速(Km/h) | 90 | 
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CGC1040HDD33E1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 大運牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5310,5610,5810×1990,2070,2120×2300 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1590,1665,1680 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1650,1600 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關(guān)車型