當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 冷藏車 >
慶鈴五十鈴 4.2米冷藏車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 294 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5040XLCQ5型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZMD2H5EU03D | 
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 1499 | 外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 | 
| 整備質量(Kg) | 2866 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1740×1750 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | 0.57 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1805/2690 | 高車速(Km/h) | 98 | 
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL1040A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 72 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關車型