當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 冷藏車 >
金杯T30 2.85米冷藏車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 金杯牌 | 公告批次 | 271 | 
| 產(chǎn)品名稱 | SY5020XLC-YC**P型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZLKY54T201X | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 2220 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 4950×1720×2530 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1550 | 貨廂尺寸(mm) | 2850×1580×1600 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.43 | 
| 接近角/離去角(°) | 32/21 | 前懸/后懸(mm) | 660/1240 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 | 
| 軸荷(Kg) | 800/1420 | 高車速(Km/h) | 105 | 
| 其它 | 該車型頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈(有/無),選裝鋼/鋁車輪,選裝車輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險杠,可裝同色/不同色門外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動機大凈功率為60 kW,發(fā)動機額定功率為63 kW。帶OBD。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | SY1021YC**P | 底盤名稱 | 底盤(二類) | 
| **名稱 | 金杯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4745×1690×1885 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 接近角/離去角(°) | 32/29 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1425 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1435 | 
| 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DLCG12 | 沈陽新光華晨汽車發(fā)動機有限公司 | 1298 | 60 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關(guān)車型