東風天龍 6.8米冷藏車
 聯系人:黃經理
  聯系人:黃經理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品** | 東風牌 | 公告批次 | 312 | 
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5250XLCBXV | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 15405,15635 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質量(Kg) | 9400,9170 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770,1430/1950,1430/2870 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 高車速(Km/h) | 98,89 | 
| 底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | 
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 | 
| 軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 | 155 180 198 155 210 162 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關車型