當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 冷藏車 >
東風(fēng)天錦 6.8米冷藏車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 299 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFH5160XLCBX1DV型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZLZGM5KE07M | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2550,2600×3580,3820 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6550×2300,2440×2200,2310 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.02 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10200 | 高車速(Km/h) | 98 | 
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關(guān)車型