當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
東風大多利卡D7一拖一清障車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4800 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 | 
| 高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 | 
| 軸 距(mm) | 3800, | 后輪距(mm) | 1610,1586 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 
| 接近離去角 | 20/19 | 前懸后懸 | 1150/1045,1130/1045 | 
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | 
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 | 








購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關(guān)車型