東風天錦平板帶吊清障車
 聯系人:黃經理
  聯系人:黃經理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 12495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 | 
| 高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 | 
| 軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 
| 接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1440/3000 | 
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 | 













購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關車型